Les avis peuvent bien sûr diverger sur cette question, mais on peut citer le classement suivant, synthèse d'autres classements :
| Cas | Année | Type (Hynek) | Étrangeté (/5) | Indices | Enquête | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enregistrés | physiques | constatés | ||||||||||
| Radar | Film | Photo | Résidus | Traces | Visuelle | EM | Non identifié | Identifié | ||||
| Trindade | DD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| Minot | DD | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||
| Lakenheath | LN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | 0 | Condon, Gordon D. Thayer (AIAA) | ||
| RB-47 | RR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | McDonald | ||
| Tehéran | RR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | DIA | |||
| Cocoyoc | RR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | APRO, MUFON | ||
| Great Falls | DD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ATIC, Condon | ||
| McMinnville | DD | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Condon, Maccabee, McDonald | Klass, Antoine
Cousyn / François Louange![]() |
|
| Chauvet | DD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pierre Guérin![]() |
Antoine
Cousyn / François Louange![]() |
|
| Duboc | RR1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | SEPRA | ||
| Vancouver | DD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haines | ||
| Levelland | RR2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Oui | Hynek, Lagarde | |||
| Chesapeake Bay | DD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + (6 + 2) | 0 | Blue Book | Menzel | ||
| Boianai | RR1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | McDonald | |||
| Fort Itaipú | RR2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 + n | 1 | ||||
| Vol 117 | RR1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Keyhoe, McDonald | |||
| Coyne | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| Betty & Barney Hill | RR1 + RR3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (hyp) | 0 | ||||
| Exeter | 3 (plusieurs policiers) | |||||||||||
| Ravenna | 2 | plusieurs policiers | ||||||||||
| Fogarty | multiple RV | 2 | 1 | |||||||||
| Lubbock | LN | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| Tremonton | DD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | GSW | Harold P. Robertson , William K. Hartmann , (Edward J.
Ruppelt )
|
||
| Socorro | RR3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Washington (DC) | 2 | 2 | 0 | 0 | Crow, Loren W. | |||||||
| Mont Rainier | DD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Rapid City | 1953 | LN, RV multiples | 2 | Oui | Condon | |||||||
| Red Bluff | 1960 | |||||||||||
| Willis Sperry | 1950 | RR1 | 1 | |||||||||
| Trans-en-Provence | 1981 | RR2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | GEPAN | ||
| Kinross AFB | RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (épave avion + objet non identifié) | 0 | ? | 0 | Keyhoe | ||
| Clare Booth Luce | RR1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+ 1000s | 0 | McDonald | ||
| Goose Bay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Condon | ||||||
| Wilcox dans le New Jersey avec long dialogue | RR3 | 5 | ||||||||||
| Chiles-Whitted | 0 | 2 | ||||||||||
| Ubatuba | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | Craig, Roy F. (Rapport Condon) | ||
| Salem | 1952 | RR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Emil J. Smith | RR1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | McDonald | |||
| Rex Heflin / Santa Anna | RR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Mantell | 1948 | RR1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | 0 | |||
| Roswell | - | 2 | 0 | 0 | 0 | n | ? | >= 2 | 0 | Bourdais (HET), Friedman (HET) | Jeffreys | |
Références :