| Période | Lieu | Commentaire |
|---|---|---|
| Russie Gerstein, Mikhail: | ||
| Pologne, Russie, Biélorussie, Georgie, Finlande, Pays Baltes, Moldavie, Ukraine | Centaine d'observations Razvedchik < Gerstein, Mikhail: Anomalia (Saint Petersbourg) 14, 15 & 16, 1994 < Roslund, Stefan (UFO-Sweden): "UFO flap in tsarist Russia 1892", UFO-Aktuellt, janvier 1997 | |
| (2 semaines) | Californie (500 km) | Airships Gross, Loren: The UFO Wave of 1896, privately printed, Fremont, Cal. 1974. |
| Midwest (USA) | Airships | |
| (6 semaines) | Angleterre (400 km), Australasie, Nouvelle Angleterre | Airships |
| Angleterre | ||
| Afrique du Sud | ||
| (7 semaines), 1934 | Scandinavie (750 km) | Aviateurs fantômes |
| Europe occidentale | Foo Fighters |
|
| (8 semaines) | Scandinavie (1350 km) | Ghost Rockets: The Mystery of the Ghost Rockets, imprimé à compte d'auteur, Fremont, California, 1974 |
| Nord-Ouest des USA | Soucoupes volantesBloecher, Ted: The Report on the 1947 UFO wave, 1967 |
|
| Amérique du Sud ? | ||
| USA | ||
| Est des USA | OVNIs | |
| (10 semaines) | France (750 km) | 50 à 59 RR3. "Festival d'absurdités" prédit avec succès par Aimé Michel pour la fin de l'été Michel, A.: Flying saucers and the straight-line mystery, Criterion Books, N.Y., 1958 Il échouera toutefois dans sa prédiction ultérieure d'une vague en Europe de l'Est ou Moyen-Orient pour 1956 |
| USA | ||
| Japon | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| Nouvelle-Zélande | ||
| Brésil | ||
| USA, France Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | ||
| Midwest, USA | ||
| USA | ||
| USA ? France Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | ||
| Royaume Uni | ||
| (12 semaines) | Espagne (1000 km) | |
| Malaysie | ||
| (10 semaines) | Afrique du Sud (1450 km) | : South African Mini-Wave 1972, Part 1, Flying Saucer Review, Vol.18, No. 5 |
| Amérique du Sud | 2d front : Sud-Est des USA (8 semaines sur 2000 km, 30 à 39 RR3) | |
| USA, France Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | ||
| Royaume Uni | ||
| (6 semaines) | Italie (950 km) | 30 à 39 RR3 |
| (10 semaines) | Philippines (700 km) | |
| Chine | 98 signalements parviennent à la CURO. | |
| Amérique du Sud | ||
| USA | Vallée de l'Hudson | |
| Italie | ||
| Royaume Uni | ||
| Belgique | ||
| Mexique | ||
| Israël | ||
| Royaume Uni | ||
| Malaysie |
Le terme de "vague d'ovnis" désigne l'accroissement soudain ou progressif de signalements d'observations d'ovnis dans une région géographique donnée (généralement mouvante avec le temps) pendant une certaine période de temps (entre 2 semaines et 3 mois généralement). Les vagues les plus longues connaissent habituellement elles-mêmes plusieurs pics, toutes les 4 semaines environ.
À ce jour, il apparaît que les vagues se résument avant tout à cet accroissement du nombre de signalements, et n'affectent ni la proportion entre identifiés et non identifiés, ni même la proportion des explications (astronomique, ballon, avions, etc.) chez les identifiés Hynek, Josef Allen: "The UFO 'Waves'", The Hynek UFO Report, 1977.
Divers ufologues (comme Giorgio Abraini Abraini, G.: "How to Monitor UFO Waves", CISU, 22 novembre 2005) s'intéresse à la question des vagues. Certains avancent qu'elles :