Période | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
en | Russie s1Gerstein, Mikhail: | |
en | Pologne, Russie, Biélorussie, Georgie, Finlande, Pays Baltes, Moldavie, Ukraine | Centaine d'observations s2Razvedchik < Gerstein, Mikhail: Anomalia (Saint Petersbourg) 14, 15 & 16, 1994 < Roslund, Stefan (UFO-Sweden): "UFO flap in tsarist Russia 1892", UFO-Aktuellt, janvier 1997 |
en (2 semaines) | Californie (500 km) | Airships s3Gross, Loren: The UFO Wave of 1896, privately printed, Fremont, Cal. 1974. |
en | Midwest (USA) | Airships |
en (6 semaines) | Angleterre (400 km), Australasie, Nouvelle Angleterre | Airships |
en | Angleterre | |
en | Afrique du Sud | |
en (7 semaines), 1934 | Scandinavie (750 km) | Aviateurs fantômes |
en | Europe occidentale | Foo Fighters |
en (8 semaines) | Scandinavie (1350 km) | Ghost Rocketss4: The Mystery of the Ghost Rockets, imprimé à compte d'auteur, Fremont, California, 1974 |
en | Nord-Ouest des USA | Soucoupes volantess5Bloecher, Ted: The Report on the 1947 UFO wave, 1967 |
en | Amérique du Sud ? | |
en | USA | |
en | Est des USA | OVNIs |
en (10 semaines) | France (750 km) | 50 à 59 RR3. "Festival d'absurdités" prédit avec succès par Aimé Michel pour la fin de l'été s6Michel, A.: Flying saucers and the straight-line mystery, Criterion Books, N.Y., 1958n1 Il échouera toutefois dans sa prédiction ultérieure d'une vague en Europe de l'Est ou Moyen-Orient pour 1956 |
en | USA | |
en | Japon | |
en | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
en | Nouvelle-Zélande | |
en | Brésil | |
en | USA, France s7Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
en | Midwest, USA | |
en | USA | |
en | USA ? France s8Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
en | Royaume Uni | |
en (12 semaines) | Espagne (1000 km) | |
en | Malaysie | |
en (10 semaines) | Afrique du Sud (1450 km) | s9: South African Mini-Wave 1972, Part 1, Flying Saucer Review, Vol.18, No. 5 |
en | Amérique du Sud | 2d front : Sud-Est des USA (8 semaines sur 2000 km, 30 à 39 RR3) |
en | USA, France s10Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
en | Royaume Uni | |
en (6 semaines) | Italie (950 km) | 30 à 39 RR3 |
en (10 semaines) | Philippines (700 km) | |
en | Chine | 98 signalements parviennent à la CURO. |
en | Amérique du Sud | |
en | USA | Vallée de l'Hudson |
en | Italie | |
en | Royaume Uni | |
en | Belgique | |
en | Mexique | |
en | Israël | |
en | Royaume Uni | |
en | Malaysie |
Le terme de "vague d'ovnis" désigne l'accroissement soudain ou progressif de signalements d'observations d'ovnis dans une région géographique donnée (généralement mouvante avec le temps) pendant une certaine période de temps (entre 2 semaines et 3 mois généralement). Les vagues les plus longues connaissent habituellement elles-mêmes plusieurs pics, toutes les 4 semaines environ.
À ce jour, il apparaît que les vagues se résument avant tout à cet accroissement du nombre de signalements, et n'affectent ni la proportion entre identifiés et non identifiés, ni même la proportion des explications (astronomique, ballon, avions, etc.) chez les identifiés s11Hynek, Josef Allen: "The UFO 'Waves'", The Hynek UFO Report, 1977.
Divers ufologues (comme Giorgio Abraini s12Abraini, G.: "How to Monitor UFO Waves", CISU, 22 novembre 2005) s'intéresse à la question des vagues. Certains avancent qu'elles :