Période | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
1850 | Russie 1Gerstein, Mikhail: | |
Pologne, Russie, Biélorussie, Georgie, Finlande, Pays Baltes, Moldavie, Ukraine | Centaine d'observations 2Razvedchik < Gerstein, Mikhail: Anomalia (Saint Petersbourg) 14, 15 & 16, 1994 < Roslund, Stefan (UFO-Sweden): "UFO flap in tsarist Russia 1892", UFO-Aktuellt, janvier 1997 | |
1896 (2 semaines) | Californie (500 km) | Airships 3Gross, Loren![]() |
1897 | Midwest (USA) | Airships |
1909 (6 semaines) | Angleterre (400 km), Australasie, Nouvelle Angleterre | Airships |
Angleterre | ||
1914 | Afrique du Sud | |
(7 semaines), 1934 | Scandinavie (750 km) | Aviateurs fantômes |
Europe occidentale | Foo Fighters |
|
1946 (8 semaines) | Scandinavie (1350 km) | Ghost Rockets4: The Mystery of the Ghost Rockets, imprimé à compte d'auteur, Fremont, California, 1974 |
1947 | Nord-Ouest des USA | Soucoupes volantes5Bloecher, Ted ![]() |
1950 | Amérique du Sud ? | |
USA | ||
Est des USA | OVNIs | |
1954 (10 semaines) | France (750 km) | 50 à 59 RR3. "Festival d'absurdités" prédit avec succès par Aimé Michel pour la fin de l'été 6Michel, A.: Flying saucers and the straight-line mystery, Criterion Books, N.Y., 1958a Il échouera toutefois dans sa prédiction ultérieure d'une vague en Europe de l'Est ou Moyen-Orient pour 1956 |
novembre 1957 | USA | |
1958 | Japon | |
1959 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
1960 | Nouvelle Zélande | |
1962 | Brésil | |
1964 | USA, France 7Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
Midwest, USA | ||
USA | ||
USA ? France 8Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | ||
1967 | Royaume Uni | |
1968 (12 semaines) | Espagne (1000 km) | |
1970 | Malaysie | |
1972 (10 semaines) | Afrique du Sud (1450 km) | 9: South African Mini-Wave 1972, Part 1, Flying Saucer Review, Vol.18, No. 5 |
1973 | Amérique du Sud | 2nd front : Sud-Est des USA (8 semaines sur 2000 km, 30 à 39 RR3) |
1975 | USA, France 10Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
1977 | Royaume Uni | |
1978 (6 semaines) | Italie (950 km) | 30 à 39 RR3 |
1979 (10 semaines) | Philippines (700 km) | |
1980 | Chine | 98 signalements parviennent à la CURO. |
1982 | Amérique du Sud | |
1983 à l'année suivante | USA | Vallée de l'Hudson |
1985 | Italie | |
1988 | Royaume Uni | |
Belgique | ||
1991 | Mexique | |
1993 | Israël | |
1996 | Royaume Uni | |
1999 | Malaysie |
Le terme de "vague d'ovnis" désigne l'accroissement soudain ou progressif de signalements d'observations d'ovnis dans une région géographique donnée (généralement mouvante avec le temps) pendant une certaine période de temps (entre 2 semaines et 3 mois généralement). Les vagues les plus longues connaissent habituellement elles-mêmes plusieurs pics, toutes les 4 semaines environ.
À ce jour, il apparaît que les vagues se résument avant tout à cet accroissement du nombre de signalements, et n'affectent ni la proportion entre identifiés et non identifiés, ni même la proportion des explications (astronomique, ballon, avions, etc.) chez les identifiés 11Hynek, Josef Allen: "The UFO 'Waves'", The Hynek UFO Report, 1977.
Divers ufologues (comme Giorgio Abraini 12Abraini, G.: "How to Monitor UFO Waves", CISU, 22 novembre 2005) s'intéresse à la question des vagues.
Certains avancent qu'elles :