Période | Lieu | Commentaire |
---|---|---|
1850 | Russie Gerstein, Mikhail: | |
Pologne, Russie, Biélorussie, Georgie, Finlande, Pays Baltes, Moldavie, Ukraine | Centaine d'observations Razvedchik < Gerstein, Mikhail: Anomalia (Saint Petersbourg) 14, 15 & 16, 1994 < Roslund, Stefan (UFO-Sweden): "UFO flap in tsarist Russia 1892", UFO-Aktuellt, janvier 1997 | |
1896 (2 semaines) | Californie (500 km) | Airships Gross, Loren: The UFO Wave of 1896, privately printed, Fremont, Cal. 1974. |
1897 | Midwest (USA) | Airships |
1909 (6 semaines) | Angleterre (400 km), Australasie, Nouvelle Angleterre | Airships |
Angleterre | ||
1914 | Afrique du Sud | |
(7 semaines), 1934 | Scandinavie (750 km) | Aviateurs fantômes |
Europe occidentale | Foo Fighters |
|
1946 (8 semaines) | Scandinavie (1350 km) | Ghost Rockets: The Mystery of the Ghost Rockets, imprimé à compte d'auteur, Fremont, California, 1974 |
1947 | Nord-Ouest des USA | Soucoupes volantesBloecher, Ted: The Report on the 1947 UFO wave, 1967 |
1950 | Amérique du Sud ? | |
USA | ||
Est des USA | OVNIs | |
1954 (10 semaines) | France (750 km) | 50 à 59 RR3. "Festival d'absurdités" prédit avec succès par Aimé Michel pour la fin de l'été Michel, A.: Flying saucers and the straight-line mystery, Criterion Books, N.Y., 1958 Il échouera toutefois dans sa prédiction ultérieur d'une vague en Europe de l'Est ou Moyen Orient pour 1956 |
USA | ||
1958 | Japon | |
1959 | Papouasie-Nouvelle Guinée | |
1960 | Nouvelle Zélande | |
1962 | Brésil | |
1964 | USA, France Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
Midwest, USA | ||
USA | ||
USA ? France Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | ||
1967 | Royaume Uni | |
1968 (12 semaines) | Espagne (1000 km) | |
1970 | Malaysie | |
1972 (10 semaines) | Afrique du Sud (1450 km) | : South African Mini-Wave 1972, Part 1, Flying Saucer Review, Vol.18, No. 5 |
1973 | Amérique du Sud | 2nd front : Sud-Est des USA (8 semaines sur 2000 km, 30 à 39 RR3) |
1975 | USA, France Alexis, G.: "A propos d'un phénomène spatial non identifié dénommé 'OVNI'", Phénomènes Spatiaux n° 48, juin 1976 | |
1977 | Royaume Uni | |
1978 (6 semaines) | Italie (950 km) | 30 à 39 RR3 |
1979 (10 semaines) | Philippines (700 km) | |
1980 | Chine | 98 signalements parviennent à la CURO. |
1982 | Amérique du Sud | |
USA | Vallée de l'Hudson | |
1985 | Italie | |
1988 | Royaume Uni | |
Belgique | ||
1991 | Mexique | |
1993 | Israël | |
1996 | Royaume Uni | |
1999 | Malaysie |
Le terme de "vague d'ovnis" désigne l'accroissement soudain ou progressif de signalements d'observations d'ovnis dans une région géographique donnée (généralement mouvante avec le temps) pendant une certaine période de temps (entre 2 semaines et 3 mois généralement). Les vagues les plus longues connaissent généralement elles-mêmes plusieurs pics, toutes les 4 semaines environ.
A ce jour, il apparaît que les vagues se résument avant tout à cet accroissement du nombre de signalements, et n'affectent ni la proportion identifiés/non identifiés, ni même la proportion des explications (astronomique, ballon, avions, etc.) chez les identifiés Hynek, Josef Allen: "The UFO 'Waves'", The Hynek UFO Report, 1977.
Certains ufologues avancent que les vagues:
- se propagent d'Ouest en Est Page, Thornton Leight L.: Lettre à Fréderick C. Durant, 1966-09-08:
- suivent une boucle géographique régulière
- de 5 ans (ce que pensera le NICAP en 1971 mais qui sera invalidé par la vague de 1973) UFO Investigator, 1971-12, p.1 et mars 1973, p. 1 et novembre 1973, p.1.
- de 10 ans environ (+/- 1 an) Jamaludin, A.: UFO Waves - UFO research Malaysie - Etudes des vagues d'ovnis.
Delair, J. B.: General Analysis/Data Research, The UFO Register, Contact (UK), vol.9, Part 2, avril 1979 Jamaludin, A.: Major UFO Waves: 1896-1982, Postmortem & Findings, privately published, Kuantan, April 1988 "Peak Months in Worldwide UFO Waves", UFO Sverge - D'après UFOCat 2002 "How to Monitor UFO Waves", CISU, 22 novembre 2005 Sturrock, Peter Andrew (2004). "Time-Series Analysis of a Catalog of UFO Events: Evidence of a Local Sidereal Time Modulation", Journal of Scientific Exploration, 18, 3, 399-419 Vallée, J. F.: "Are UFO Events related to Sidereal Time? Arguments against a proposed correlation…", 2005-01 ?