Address Resolution Protocol : protocole de résolution d'adresses.
Le protocole ARP consiste en :
Les données ARP sont donc à l'intérieur des trames Ethernet :
| Octet |
Contenu
|
|---|---|
| 0-1 | Type de matériel |
| 2-3 | Type de protocole |
| 4 | Hlen |
| 5 | Plen |
| 6-7 | Opération |
| 8-13 | Adresse matérielle de l'émetteur (adresse source de la requête, et donc destination de la réponse) |
| 14-17 | Adresse IP Emetteur |
| 18-23 | Adresse matérielle cible (= 0 au moment de la question, puis remplacée par la réponse) |
| 24-27 | Adresse IP cible (octets 0-3) |
Sous Unix :
/etc/arp -a