Besoin
Définir des règles d'échanges (codage/décodage) entre acteurs.
Analyse
Les protocoles peuvent être :
Réseau
Les protocoles réseaux sont typiquement répartis en couches. Seule la couche n dépend de la couche n-1 :
- Physique : niveau des hubs par exemple
- Liaison de données : niveau des switches par exemple
- Réseau : niveau des routeurs par exemple
- Transport :
- Session :
- Présentation
- Application :
Java exploite la pile TCP/IP présente sur la plate-forme native (OS).
Exemples
Des exemples de protocoles réseau sont :
Couches OSI | Exemples | Couches TCP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7: Application | JavaMail | CORBA | Traceroute | Ping | Application | ||||||||||
6: Présentation | ASCII | PICT | GIF | JPEG | EBCDIC | MIDI | Quicktime | MPEG | AVI | TIFF | |||||
5: Session | |||||||||||||||
JRMP | |||||||||||||||
4: Transport | UDP | SPX | Transport | ||||||||||||
UDP | SPX | Réseau | |||||||||||||
3: Réseau | IPX | NetBEUI | |||||||||||||
Liaison | |||||||||||||||
2: Liaison | Token Ring | ||||||||||||||
1: Physique | Paire torsadée | Câble coaxial | Fibre optique |
Notes
- Sous Unix, le fichier
/etc/protocols
fait correspondre un numéro (propre au système) de protocole avec un nom officiel ou des synonymes. Par exemple :
ip 0 IP
icmp 1 ICMP
tcp 6 TCP
udp 17 UDP