org/us/dod/af/amc/atic/projet/bluebook/BlueBook_unknown.html

Liste des 701 rapports d'ovni représentant l'ensemble des cas d'observations officiellement recensés comme "non expliqués" par le projet Blue Book de l'USAF.

Année Mois Jour Lieu N° Blue Book
1947 Juin 24 Portland (Oregon) 12
Juillet 3 South Brookville (Maine) 27
4 Emmett (Idaho) 34
6 Fairfield-Suisan AFB (Californie) 36
8 Muroc AFB (Californie) 50
Septembre 3 Oswego (Oregon) 85
Octobre 14 Phoenix (Arizona) 95
1948 Juillet 29 Indenapolis (Indena) 185
Juillet-Août Marion (Virginie) 191
Octobre 15 Kyushu (Japon) 218
1949 Janvier 4 Hickam Field (Hawaii) 275
Mars 17-18 Killeen Base, Camp Hood (Texas) 319
Avril 28 Tucson (Arizona) 361
Mai 6 Livermore (Californie) 379
27 Southern Oregon 404
Juillet 30 Mount Hood (Oregon) 496
1950 Février 25 Los Alamos (Nouveau-Mexique) 645
Mars 3 Selfridge AFB (Michigan) 650
27 Motobu (Okinawa) 678
29 Marrowhode Lake (Tennessee) 682
Avril 14 Fort Monmouth (New Jersey) 711
Juin 27 Texarkana (Texas) 738
Août 4 Atlantique Nord 773
24 Air radar (Bermudes) 787
Septembre 3 Spokane (Washington) 797
21 Provincetown (Massachusetts) 809
Octobre 15 Pope AFB (Caroline du Nord) 821
Novembre 5 Oak Ridge (Tennessee) 829
Décembre 6 Fort Meyers (Floride) 848
1951 Janvier 8 Sud de Fort Worth (Texas) 864

Juillet 29, 1947Hamilton Field, Californie

69
Octobre 1947Dodgeville, Wisconsin
91
Avril 5, 1948Holloman AFB, Nouveau-Mexique
139
Juillet 31, 1948Indenapolis, Indena
190
Septembre 23, 1948San Pablo, Californie
208
Décembre 3, 1948Fairfield-Suisan AFB, Californie
257
Janvier 27, 1949Cortex, Floride
284
Avril 24, 1949Arrey, Nouveau-Mexique
358
Mai 5, 1949 Fort Bliss, Texas
376
Mai 9, 1949 Tucson, Arizona
384
Juillet 24, 1949 Mountain Home, Idaho
483
Février 24, 1950 Albuquerque, Nouveau-Mexique
642
Février 25, 1950 Los Alamos, Nouveau-Mexique
645
Mars 20, 1950 Stuttgart, Arkansas
671
Mars 28, 1950 Santiago, Chili
680
Avril 8, 1950 Kokomo, Indena
706
Mai 7, 1950 East Ely, Nevada
721
Juillet 13, 1950 Redstone Arsenal, Georgie
758
Août 20, 1950 Nicosia, Cyprus
793
Août 30, 1950 Sandy Point, Newfoundland
790
Septembre 20, 1950 Kit Carson, Colorado
807
Octobre 15, 1950 Knoxville, Tennessee
819
Octobre 23, 1950 Bonlee, Caroline du Nord
824
Décembre 2, 1950 Nanyika, Kenya, Afrique
845
Décembre 11, 1950 Alaska
849
Janvier 12, 1951 Fort Benning, Georgie
868
Février 26, 1951 Durban, Afrique du Sud
896
Mars 13, 1951 McClellan AFB, Californie
907
Mai 31, 1951 Niagara Falls, New York
925
Août 25, 1951 Albuquerque, Nouveau-Mexique
955
Septembre 6, 1951 Claremont, Californie
964
Octobre 2, 1951 Columbus, Ohio
980
Octobre 9, 1951 Terre Haute, Indena
985
Décembre 18, 1951 Andrews AFB, Washington, D.C.
1011
Décembre 7, 1951 Oak Ridge, Tennessee
1021
Janvier 16, 1952 Artesia, Nouveau-Mexique
1037
Février 23, 1952 Sinuiju, Corée du Nord
1061
Mars 22, 1952 Yakima, Washington
1076
Mars 29, 1952 Misawa AFB, Japon
1082
Avril 5, 1952 Miami, Floride
1097
Avril 12, 1952 North Bay, Ontario
1108
Avril 14, 1952 La Crosse, Wisconsin
1113
Avril 17, 1952 Longmeadow, Massachusetts
1124
Avril 18, 1952 Bethesda, Maryland
1128
Avril 18, 1952 Japon
1130
Avril 22, 1952 Okinawa
1144
Avril 24, 1952 Milton, Massachusetts
1148
Avril 27, 1952 Roseville, Michigan
1160
Avril 29, 1952 Marshall, Texas
1167
Mai 1, 1952 Moses Lake, Washington
1174
Mai 5, 1952 Tenafly, New Jersey
1183
Mai 9, 1952 George AFB, Californie
1194
Mai 14,1952 Puerto Rico
1213
Mai 25, 1952 Walnut Lake, Michigan
1227
Mai 28, 1952Albuquerque, Nouveau-Mexique
1233
Juin 1, 1952Rapid City, South Dakota
1243
Juin 1, 1952Soap Lake, Washington
1246
Juin 2, 1952 Fulda, Germany
1250
Juin 5, 1952 Albuquerque, Nouveau-Mexique
1256
Juin 6, 1952Kimpo AB, Corée
Cas manquant
Juin 8, 1952Albuquerque, Nouveau-Mexique
1263
Juin 12, 1952Forth Smith, Arkansas
1269
Juin 13, 1952Middletown, Pennsylvanie
1273
Juin 16, 1952 Walker AFB, Nouveau-Mexique
1295
Juin 17, 1952Cape Cod, Massachusetts
1299
Juin 18, 1952Pontiac, Michigan
1305
Juin 19, 1952 Yuma, Arizona
1310
Juin 21, 1952Kelly AFB, Texas
1319
Juin 23, 1952Spokane, Washington
1331
Juin 23, 1952Kirksville, Missouri
Cas manquant
Juin 23, 1952Near Owensboro, Kentucky
1335
Juin 25, 1952Chicago, Illinois
1344
Juin 26, 1952Terre Haute, Indena
1348
Juin 27, 1952 Topeka, Kansas
1355
Juin 28, 1952Nagoya, Honshu, Japon
1363
Juillet 3, 1952Selfridge AFB, Michigan
1380
Juillet 5, 1952Norman, Oklahoma
1390
Juillet 9, 1952Colorado Springs, Colorado
1405
Juillet 12, 1952 Annapolis, Maryland
1431
Juillet 14, 1952Norfolk, Virginie
1444
Juillet 17, 1952Lockbourne AFB, Ohio
1476
Juillet 18, 1952Lockbourne AFB, Ohio
1482
Juillet 18, 1952Patrick AFB, Floride
1485
Juillet 19, 1952Elkins Park, Pennsylvanie
1494
Juillet 17, 1952White Plains, New York
1502
Juillet 21, 1952Wiesbaden, Germany
1514
Juillet 21, 1952Randolph AFB, Texas
1522
Juillet 22, 1952Rockville, Indena
1533
Juillet 22, 1952Los Alamos, Nouveau-Mexique
1538
Juillet 23, 1952Boston-Provincetown, Massachusetts
1556
Juillet 23, 1952Trenton, New Jersey
1572
Juillet 24, 1952Carson Sink, Nevada
1584
Juillet 26, 1952Kansas City, Missouri
1628
Juillet 26, 1952Williams, Californie
Juillet 26, 1952Washington, D.C.; Andrews AFB
1661

1664 Juillet 27, 1952         Wilmington, Delaware
1680 Juillet 27, 1952         Selfridge AFB, Michigan
1684 Juillet 27, 1952         Witchita Falls, Texas
1700 Juillet 28, 1952         Heidelberg, Germany
1707 Juillet 28, 1952         McGuire AFB, New Jersey
1708 Juillet 28, 1952         McChord AFB, Washington
1731 Juillet 29, 1952         Osceola, Wisconsin
1732 Juillet 29, 1952         Langley APB, Virginie
1738 Juillet 29, 1952         Merced, Calffornia
1739 Juillet 29, 1952         Witchita, Kansas
1747 Juillet 29, 1952         Ennis, Montana
1755 Juillet 30, 1952         Albuquerque, Nouveau-Mexique
1758 Juillet 30, 1952         San Antonio, Texas
1771 Août 1, 1952        Lancaster, Californie
1783 Août 2, 1952        Lake Charles, Louisiana
1812 Août 4, 1952        Phoenix, Arizona
1813 Août 4, 1952        Mount Vernon, New York
1827 Août 5, 1952        Haneda AFB, Japon
1841 Août 6, 1952        Tokyo
1843 Août 6, 1952        Belleville, Michigan
1845 Août 6, 1952        Fort Austin, Michigan
1855 Août 7, 1952        San Antonio, Texas
1870 Août 9, 1952        Lake Charles AFB, Louisiana
1889 Août 13, 1952       Tokyo, Japon
1920 Août 18, 1952       Fairfield, Californie
1928 Août 19, 1952       Red Bluff, Californie
1938 Août 20, 1952       Neffesville, Pennsylvanie
1944 Août 21, 1952       Dallas, Texas
1956 Août 23, 1952       Akron, Ohio
1961 Août 24, 1952       Hermanas, Nouveau-Mexique
1964 Août 24, 1952       Tucson, Arizona
1969 Août 24, 1952       Leveland, Texas
1972 Août 25, 1952       Pittsburg, Kansas
1915 Août 25, 1952       Delaware, Ohio
1979 Août 25, 1952       Holloman AFB, Nouveau-Mexique
1986 Août 26, 1952       Lathrop Wells, Nevada
1987 Août 26, 1952       Biloxi, Mississippi
1994 Août 26,27,30, 1952 Mexico
2006 Août 28, 1952       Chickasaw, Alabama
2013 Août 29, 1952       Colorado Springs, Colorado
2022 Septembre 1, 1952     Marietta, Georgie
2023 Septembre 1, 1952     Yaak, Montana
2025 Septembre 2, 1952     Chicago, lllinois
2045 Septembre 6, 1952     Lake Charles AFB, Louisiana
2048 Septembre 6, 1952     Tucson, Arizona
2049 Septembre 7, 1952     San Antonio, Texas
2052 Septembre 7, 1952     San Antonio, Texas
2062 Septembre 9, 1952      Rabat, Maroc français
2077 Septembre 12, 1952     Allen, Maryland
2085 Septembre 13, 1952     Allentown, Pennsylvanie
2086 Septembre 14, 1952     Santa Barbara, Californie
2087 Septembre 14, 1952     Operation Mainbrace
2089 Septembre 14, 1952     White Lake, South Dakota
2092 Septembre 14, 1952     El Paso, Texas
2093 Septembre 14, 1952     Olmsted AFB, Pennsylvanie
2099 Septembre 16, 1952     Portland, Maine
2100 Septembre 16, 1952     Warner Robins, Georgie
2105 Septembre 17, 1952     Tucson, Arizona
2119 Septembre 23, 1952     Gander Lake, Newfoundland
2124 Septembre 24, 1952     Charleston, West Virginie
2126 Septembre 26, 1952     41'N-35'W (Atlantic)
2128 Septembre 27, 1952     Inyokern, Californie
2136 Septembre 29, 1952     England
2138 Septembre 30, 1952     Denver, Californie [sic]
2140 Septembre 29, 1952     Southern Pines, Caroline du Nord
2142 Octobre 1, 1952        Shaw AFB, Caroline du Sud
2143 Octobre 1, 1952       Pascagoula, Mississippi
2150 Octobre 7, 1952       Alamogordo, Nouveau-Mexique
2155 Octobre 10, 1952      Otis AFB, Massachusetts
2171 Octobre 17, 1952      Taos, Nouveau-Mexique
2172 Octobre 17, 1952      Killeen, Texas
2173 Octobre 17, 1952      Tierra Amarilla, Nouveau-Mexique
2175 Octobre 19, 1952      12-17'N 155-35' W (Pacifique)
2177 Octobre 19, 1952      San Antonio, Texas
2179 Octobre 21, 1952      Knoxville, Tennessee
2184 Octobre 24, 1952      Elberton, Alabama
2196 Octobre 29, 1952      Erding Air Depot, Germany
2200 Octobre 31, 1952      Fayetteville, Georgie
2202 Novembre 3, 1952      Laredo AFB, Texas
2206 Novembre 4, 1952      Vineland, New Jersey
2219 Novembre 12, 1952     Los Alamos, Nouveau-Mexique
2220 Novembre 13, 1952     Clasgow and Opheim, Montana
2224 Novembre 15, 1952     Wichita, Kansas
2246 Novembre 24, 1952     Annandle, Virginie
2249 Novembre 27, 1952     Albuquerque, Nouveau-Mexique
2253 Novembre 30, 1952     Washington, D.C.
2266 Décembre 8, 1952      Ladd AFB, Alaska
2267 Décembre 9, 1952      Madison, Wisconsin
2302 Décembre 28, 1952     Marysville, Californie
2315 Janvier 1, 1953       Craig, Montana
2323 Janvier 8, 1953       Larson AFB, Washington
2326 Janvier 10, 1953      Sonoma, Californie
2337 Janvier 17, 1953      Guatemala
2361 Janvier 28, 1953      Point Muga, Californie
2364 Janvier 28, 1953      Corona, Californie
2365 Janvier 28, 1953      Albany, Georgie Area
2384 Février 3, 1953      Iceland
2388 Février 4, 1953      Yuma, Arizona
2419 Février 17, 1953     Port Austin, Michigan
2426 Février 20, 1953     Stockton, Californie
2441 Février 24, 1953     Sherman, Texas
2543 Février 27, 1953     Shreveport, Louisiana
2490 Mars 10-11, 1953     Hackettstown, New Jersey
2496 Mars 14, 1953        37' 25' N 132' 25' E (Sea of Japon)
2511 Mars 21, 1953        Elmira, New York
2521 Mars 25, 1953        San Antonio, Texas
2524 Mars 27, 1953        Mount Taylor, Nouveau-Mexique
2526 Mars 29, 1953        Spooner, Wisconsin
2535 Avril 8, 1953         Fukuoka, Japon
2542 Avril 15, 1953        Tucson, Arizona
2555 Mai 1, 1953           Goose AFB, Labrador
2577 Mai 27, 1953          San Antonio, Texas
2601 Juin 22, 1953         Goose AFB, Labrador
2605 Juin 24, 1953         Iwo Jima
2606 Juin 24, 1953         Simiutak, Greenland
2663 Août 3, 1953        Amarillo, Texas
2686 Août 20, 1953       Californie Area
2692 Août 27, 1953       Greenville, Mississippi
2838 Décembre 17, 1953     Hassleholm, Sweden
2840 Décembre 24, 1953     El Cajon, Californie
2844 Décembre 28, 1954     Marysville, Californie
2913 Février 26, 1954     Newburyport, Massachusetts
2923 Mars 2, 1954         Pennsylvanie
2926 Mars 5, 1954         Nouasseur, Maroc français
2937 Mars 12, 1954        Nouasseur, Maroc français
2962 Avril 9, 1954         Chicago, Illinois
2974 Avril 23, 1954        Pittsfield, Maine
2976 Avril 24, 1954        Hartland, Maine
2983 Avril 26, 1954        Athens, Georgie
2994 Mai 10, 1954          Elsinore, Californie
2997 Mai 11, 1954          Washington, D.C.
3009 Mai 22, 1954          La Porte, Indena
3020 Mai 31, 1954          Concord, New Hampshire
3029 Juin 1, 1954          Minneapolis, Minnesota
3037 Juin 9, 1954         Texarkana, Texas
3042 Juin 10, 1954         Estacado, Texas
3062 Juin 22, 1954         Miami Beach, Floride
3067 Juin 24,1954          Danvers, Massachusetts
3072 Juin 25, 1954         Inden Lake, Ohio
3116 Juillet 18, 1954         Normandy, Missouri
3140 Juillet 30, 1954         Los Angeles, Californie
3149 Août 2, 1954        Westlake, Ohio
3155 Août 6, 1954        San Antonio, Texas
3162 Août 11, 1954       Pacifique Ocean
3166 Août 15, 1954       San Marcos, Texas
3180 Août 24, 1954       Lagarfiot River, Iceland
3182 Août 26, 1954       Danville, Virginie
3185 Août 27, 1954       Dorchester, Massachusetts
3189 Août 29, 1954       Prince Christian, Greenland
3196 Septembre 5, 1954     Butler, Missouri
3198 Septembre 5, 1954     Butler, Missouri
3213 Septembre 18, 1954     Kimpo AB, Corée
3222 Septembre 21, 1954     Barstow, Californie
3224 Septembre 21, 1954     Santa Maria Airport, Açores
3226 Septembre 22, 1954     Marshfield, Missouri
3227 Septembre 23, 1954     Gatlinburg, Tennessee
3260 Octobre 13, 1954       Nouasseur, Maroc français
3269 Octobre 15,16,17, 1954 Kingfisher, Oklahoma
3281 Octobre 28, 1954       Miho AB, Japon
3287 Octobre 29, 1954       Açores
3326 Novembre 15, 1954      Aoûta, Maine
3331 Novembre 19, 1954      Corvallis, Oregon
3341 Novembre 28, 1954      Manila, Philippines
3352 Décembre 3, 1954       Gulfport, Mississippi
3356 Décembre 7, 1954       Cape Province, Afrique du Sud
3382 Janvier 1, 1955        Cochise, Nouveau-Mexique
3401 Janvier 26, 1955       Lakeland, Floride
3414 Février 1, 1955       Cochise, Nouveau-Mexique
3416 Février 2, 1955       Miramar NAS, Californie
3427 Février 10, 1955      Bethesda, Maryland
3517 Avril 30, 1955         Travis County, Texas
3523 Mai 4, 1955            Keflavik Airport, Iceland
3565 Mai 23, 1955           Cheyenne, Wyoming
3673 Juillet 29, 1955          Columbus, Nebraska
3699 Août 11, 1955        Iceland
3720 Août 23, 1955        Arlington, Virginie
3743 Septembre 3, 1955      Bellingham, Washington
3750 Septembre 7, 1955      Washington, D.C.
3757 Septembre 9, 1955      Rock Garden, Tennessee
3800 Octobre 8, 1955        Loogootee, Indena
3810 Octobre 11, 1955       Point Lookout, Maryland
3860 Novembre 17, 1955      St. Louis, Missouri
3862 Novembre 20, 1955      Lake City, Tennessee
3869 Novembre 25, 1955      LaVeta, Colorado
3993 Décembre 21, 1955      Caribou, Maine
3969 Février 12, 1956      Goose Bay, Labrador
3977 Février 19, 1956      Houston, Texas
4050 Avril 4, 1956          McKinney, Texas
4127 Juin 6, 1956           Banning, Californie
4270 Août 8, 1956         20 miles south of Quartsite, Arizona
4348 Août 27, 1956        Juniata, Pennsylvanie
4379 Septembre 4, 1956      Dallas, Texas
4399 Septembre 14, 1956     Highland, Caroline du Nord
4489 Novembre 1, 1956       60 miles east of St. Louis, Missouri
4543 Novembre 30, 1956      Charleston AFB, Caroline du Sud
4577 Décembre 31, 1956      Guam
4706 Avril 25, 1957         Ringgold, Louisiana
4760 Juin 12, 1957          Milan, Italy
4841 Juillet 27, 1957          Longmont, Colorado
4847 Juillet 29, 1957          Cleveland, Ohio
4848 Juillet 29, 1957          Oldsmar, Floride
4959 Septembre 20, 1957     Kadena APB, Okinawa
5003 Octobre 8, 1957        Seattle, Washington
5205 Novembre 6, 1957       Boerne, Texas
5227 Novembre 6, 1957       Radium Springs, Nouveau-Mexique
5254 Novembre 8, 1957       Merrick, Long Island, New York
5419 Novembre 26, 1957      Robins AFB, Georgie
5445 Novembre 30, 1957      New Orleans, Louisiana
5545 Décembre 13, 1957      Col Anahuac, Mexico
5559 Décembre 17, 1957      Fruita, Colorado
5716 Mars 14, 1958         Healdsburg, Californie
5763 Avril 14, 1958         Lynchburg, Virginie
5800 Mai 9, 1958            Bohol Island, Philippines
5852 Juin 14, 1958          Pueblo, Colorado
5857 Juin 20, 1958          Fort Bragg, Caroline du Nord
5999 Août 17, 1958        Warren, Michigan
6027 Septembre 1, 1958      Wheelus AFB, Tripoli
6089 Octobre 2, 1958        Stroudsburg, Pennsylvanie
6148 Octobre 27, 1958       Lock Raven Dam, Maryland
6153 Novembre 3, 1958       Minot, Dakota du Nord
6317 Mars 26 or 27, 1959   Corsica, Pennsylvanie
6400 Juin 18, 1959          Edmonton, Alberta, Canada
6409 Juin 30, 1959          Patuxent River, Maryland
6446 Juillet 25, 1959          Irondequoit, New York
6462 Août 10, 1959        Goose AFB, Labrador
6506 Septembre 13, 1959     Gills Rock, Wisconsin
6507 Septembre 13, 1959     Bunker Hill AFB , Indena
6534 Octobre 1, 1959        Telephone Ridge, Oregon
6538 Octobre 4, 1959        Philippines
6543 Octobre 6, 1959        Lincoln, Nebraska
6563 Octobre 19, 1959       Plainville, Kansas
6600 Novembre 18, 1959      South of Crystal Springs, Mississippi
6663 Février 27, 1960      Rome, New York
6667 Mars 4, 1960          Dubuque, Iowa
6691 Mars 23, 1960         Indenapolis, Indena
6711 Avril 12,1960          La Camp, Louisiana
6721 Avril 17, 1960         Richards, Gebaur AB, Missouri
672'7 Avril 25, 1960        Shelby, Montana
6858 Juillet 19,20,21, 1960    St. Louis, Missouri
6914 Août 23, 1960        Wichita, Kansas
6929 Août 29, 1960        Crete, Illinois
6962 Septembre 10, 1960     Ridgecrest, Californie
7057 Octobre 5, 1960        Mount Kisco, New York
7133 Novembre 27, 1960      Chula Vista, Californie
7134 Novembre 29, 1960      South of Kyushu, Japon
7284 Février 27, 1961      Bark River, Michigan
7321 Spring 1961            Kemah, Texas
7359 Avril 24, 1961         35'-50' N 125'40' W (Pacifique)
7417 Mai 22, 1961           Tyndall AFB, Floride
7437 Juin 2, 1961           Miyako Jima Air Station, Japon
7491 Juillet 7, 1961           Copemiah, Michigan
7499 Juillet 11, 1961          Springfield, Ohio
7510 Juillet 20, 1961          Houston, Texas
7579 Août 12, 1961        Kansas City, Kansas
7741 Novembre 21, 1961      Oldtown, Floride
7742 Novembre 23, 1961      Sioux City, Iowa
7754 Décembre 13, 1961      Washington, D.C.
7818 Février 25, 1962      Kotzebue, Alaska
7823 Mars 1, 1962          Salem, New York
7840 Mars 26, 1962         Ramstein AFB, Germany
7841 Mars 26, 1962         Naperville, Illinois
7851 Avril 4, 1962          Wurtland, Kentucky
7930 Mai 26, 1962           Westfield, Massachusetts
7931 Mai 27, 1962           Palmer, Alaska
7957 Juin 21, 1962          Indenapolis, Indena
7968 Juin 30-Juillet 1, 1962   Richmond, Virginie
8020 Juillet 19, 1962          Metuchen, New Jersey
8034 Juillet 30, 1962          Ocean Springs, Mississippi
8064 Août 19, 1962        Bermudes
8133 Septembre 21, 1962     WSW of Biloxi, Mississippi
8182 Octobre 23, 1962       Farmington, Utah ("Duck Hunter Case")
8215 Novembre 17, 1962      Tampa, Floride
8360 Mai 18, 1963           New Plymouth, New Zealand
8363 Mai 22, 1963           Pequannock, New Jersey
8371 Summer 1963            Middletown, New York
8388 Juin 15, 1963          14'-17" N 69'57" E (Océab Indien)
8434 Juillet 1, 1963           Glen Ellyn, Illinois
8506 Août 11, 1963        Warrenville, Illinois
8514 Août 13-14, 1963     St. Calen, Switzerland
8548 Septembre 14. 1963     Susanville, Californie
8549 Septembre 15, 1963     Vandalia, Ohio
8581 Octobre 4, 1963        Bedford, Ohio
8603 Octobre 23, 1963       Meridian, Idaho
8604 Octobre 24, 1963       Cupar Fife, Ecosse
8647 Décembre 11, 1963      McMinnville, Oregon
8654 Décembre 16, 1963      40'-00" N 175'54" W (Pacifique)
8729 Avril 3, l'année suivante          Monticello, Wisconsin
8739 Avril 11. 1964         Homer, New York
8766 Avril 24, 1964         Socorro, Nouveau-Mexique
8787 Mai 9, 1964            Asheville, Caroline du Nord
8788 Mai 9, 1964            Chicago, Illinois
8811 Mai 18, 1964           Mount Vernon, Virginie
8836 Mai 26, 1964           Cambridge, Massachusetts
8839 Mai 26, 1964           Pleasantview, Pennsylvanie
8870 Juin 13, 1964          Toledo, Ohio
8924 Juillet 16, 1964          15 miles south of Houghton Lake, Michigan
8942 Juillet 20, 1964          Clinton, Iowa--Littleton, Illinois
8969 Juillet 27, 1964          Norwich, New York
8973 Juillet 27, 1964          Denver, Colorado
9031 Août 10, 1964        Wake Island
9048 Août 15, 1964        New York City, New York
9049 Août 15, 1964        Yosemite Park, Californie
9053 Août I8, 1964        200 miles east of Dover (Atlantique)
9104 Septembre 10, 1964     Cedar Grove, New Jersey
9170 Novembre 14, 1964      Menomonee Falls, Wisconsin
9183 Novembre 19, 1964      34'55" N 164'05" E (Pacifique)
9242 Janvier 23, l'année suivante       Williamsburg, Virginie
9301 Mars 4, 1965          Corvallis, Oregon
9305 Mars 8, 1965          Mount Airy, Maryland
9345 Avril 4, 1965          Keesler AFB, Mississippi
9389 Mai 7, 1965            Oxford, Michigan
9474 Juillet 6, 1965           Kiel, Wisconsin
9550 Juillet 25, 1965          Castalia, Ohio
9675 Août 4, 1965         Dallas, Texas
9680 Août 4, 1965         Tinley Park, Illinois
9806 Août 19, 1965        Cheffy Creek, New York
9864 Août 30, 1965        Urbana, Ohio
9890 Septembre 2-3, 1965    Exeter, New Hampshire
9915 Septembre 3, 1965      Damon, Texas
9970 Septembre 25, 1965     Chisholm, Minnesota
9971 Septembre 25, 1965     Rodio, Nouveau-Mexique
10066 Novembre 4, 1965      Middletown, Ohio
10193 Février 2, 1966      Salisbury, Caroline du Nord
10196 Février 6, 1966      Nederland, Texas
10247 Mars 20, 1966        Mims, Floride
10262 Mars 22, 1966        Houston, Texas
10270 Mars 23, 1966        Temple, Oklahoma
10291 Mars 26, 1966        Texahoma, Oklahoma
10329 Mars 30, 1966        Ottawa, Ohio
10384 Avril 5, 1966         Alto, Tennessee
10385 Avril 5, 1966         Lycoming, New York
10535 Mai 7, 1966           Goodfellow AFB, Texas
10626 Juin 6, 1966          Spooner, Wisconsin
10629 Juin 8, 1966          Kansas, Ohio
10663 Juin 18, 1966         Burnsville, Caroline du Nord
10693 Juin 27, 1966         19' N 172" E (Pacifique)
10739 Juillet 11, 1966         Union, Pennsylvanie
10781 Juillet 25, 1966         Vanceboro, Caroline du Nord
10798 Juillet 31, 1966         Presque Isle State Park, Pennsylvanie
10872 Août 19, 1966       Donnybrook, Dakota du Nord
10888 Août 23, 1966       Columbus, Ohio
10899 Août 26, 1966       Gaylesville, Alabama
10917 Septembre 1, 1966     Willsboro, New York
10933 Septembre 6, 1966     Suffolk County AFB, New York
10942 Septembre 9, 1966     Franklin Springs, New York
10944 Septembre 13, 1966    Gwinner, Dakota du Nord
10973 Septembre 28, 1966    Wilmington, Ohio
10996 Octobre 5, 1966       Osceola, Wisconsin
11092 Octobre 26, 1966      Cold Bay AFS, Alaska
11135 Novembre 8, 1966      Saginaw, Minnesota
11239 Décembre 25, 1966     Monroe, Oregon
11350 Février 9, 1967      Odessa, Delaware
11355 Février 12, 1967     Grand Rapids, Michigan
11383 Février 16, 1967     Stoughton, Wisconsin
11394 Février 20, 1967     Oxford, Wisconsin
11419 Février 27, 1967     Grand Haven, Michigan
11454 Mars 6, 1967         Bentor Harbor, Michigan
11460 Mars 6-11, 1967      Galesburg, Moline, Illinois
11480 Mars 9, 1967         Onawa, lowa
11541 Mars 22, 1967        Wapello, Iowa
11551 Mars 24, 1967        Belt, Montana
11559 Mars 26, 1967        New Winchester, Ohio
11677 Avril 21, 1967        South Hill, Virginie
11744 Mai 17, 1967          Rural Hall, Caroline du Nord
11815 Juin 24, 1967         Austin, Texas
11831 Juin 29, 1967         Scotch Plain, New Jersey
11869 Juillet 10, 1967         Lizelia, Mississippi
12235 Février 9, 1968      Groveton, Missouri
12498 Septembre 15, 1968    Ocala, Floride
12567 Novembre 23, 1968     Newton, Georgie
12607 Janvier 17, 1969      Crittendon, Virginie